Naam atleet | 60m sprint race 1 | 60m horden race 1 |
---|---|---|
Jill Kleinlugtenbelt Vsen | 8.16 sec | 8.85 sec |
Maud Brouwer Vu20 | 8.36 sec | 9.26 sec |
Sophie Blom Vu20 | 8.44 sec | 9.88 sec |
Luuk van der Maaten Msen | 7.69 sec | 8.99 sec |
Chris van der Walle Mu20 | 7.68 sec | 7.71 sec (= 60m sprint 2e race) |
Camiel Adiaanse Mu18 | 8.26 sec | 11.11 sec (uit balans geraakt) |
Amsterdam had de Ookmeerhal prima verwarmt en dat deed de atleten goed! Scherpe tijden voor de atleten van de Atletiek Academie Zwolle. Dit past prima in de lijn die er ligt voor de start van het indoor seizoen. Volgende week gaan we verder met het verhogen van de intensiteit tijdens de trainingen. Eerst wensen we iedereen een fijne jaarwisseling komende dinsdag.
Reactie plaatsen
Reacties